2024. Május 13. - 18:52:31
Bodybuilding.hu Fórumok

Bodybuilding.hu Fórumok - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
11685
Összes hozzászólás:
259355
Összes téma:
1272
Összes kategória:
2
Online felhasználók:
243
Legaktívabb pillanat:
1020 - 2023. Január 13. - 17:12:51
Ma online:
262
Összes oldalletöltés:
95492379
Átlag regisztrációk naponta:
3.54
Átlag hozzászólások naponta:
43.45
Átlag témák naponta:
0.40
Összes fórum:
48
Legújabb tag:
Blaci
Átlag online naponta:
85.10
Férfi - Nő arány:
24.9:1
Átlag oldalletöltések naponta:
15237.34

Top 10 hozzászóló

Vincze Árpád
30061
God Vazzeg
13559
Maszat
9817
FirstLady
9730
Nutzilla
8809
Gabe
7868
Steve Namat
6357
George
5686
hopika
5350
fastor
5045

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

hopika
202n 6ó 50p
Balu
196n 5ó 4p
darknight
193n 3ó 0p
Maszat
177n 3ó 19p
Jordan
170n 21ó 44p
God Vazzeg
120n 18ó 43p
Vincze Árpád
119n 15ó 31p
Tasman
112n 11ó 37p
Gabe
110n 19ó 37p
FirstLady
106n 16ó 36p

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
* 2024 7 863 49 363 9419302
május 2024 0 101 5 363 598463
április 2024 3 172 17 359 2345292
2024-04-01 0 2 0 54 92966
2024-04-02 0 4 0 54 76393
2024-04-03 0 4 0 54 85614
2024-04-04 0 9 0 50 94508
2024-04-05 0 1 0 51 89228
2024-04-06 0 10 0 54 90845
2024-04-07 0 8 1 56 91268
2024-04-08 0 4 1 48 91203
2024-04-09 0 5 0 48 75807
2024-04-10 0 4 1 49 90471
2024-04-11 0 7 0 46 90451
2024-04-12 1 17 2 57 91176
2024-04-13 0 8 1 49 32027
2024-04-14 0 6 0 52 74024
2024-04-15 0 17 1 49 91042
2024-04-16 0 7 2 60 203907
2024-04-17 1 5 3 62 227478
2024-04-18 1 12 0 70 92234
2024-04-19 0 8 0 104 92639
2024-04-20 0 6 1 222 94447
2024-04-21 0 0 0 216 94963
2024-04-22 0 4 0 48 85839
2024-04-23 0 1 1 75 21669
2024-04-24 0 3 0 222 49322
2024-04-25 0 7 1 246 10624
2024-04-26 0 2 0 122 18625
2024-04-27 0 8 0 301 30057
2024-04-28 0 3 0 359 22458
2024-04-29 0 0 2 358 27477
2024-04-30 0 0 0 76 16530
március 2024 1 222 9 173 2638396
február 2024 3 157 8 143 1498301
január 2024 0 211 10 316 2338850
* 2023 19 2302 160 1020 8780855
december 2023 1 102 3 308 2125374
november 2023 3 160 17 92 1750180
október 2023 1 140 10 89 1012666
szeptember 2023 1 94 9 82 496466
augusztus 2023 0 206 7 76 166205
2023-08-01 0 12 0 35 3337
2023-08-02 0 19 0 31 3921
2023-08-03 0 13 0 39 4776
2023-08-04 0 12 0 38 3883
2023-08-05 0 4 0 25 4187
2023-08-06 0 2 1 29 3645
2023-08-07 0 1 0 70 5464
2023-08-08 0 8 0 32 4508
2023-08-09 0 13 0 38 5155
2023-08-10 0 10 1 35 4651
2023-08-11 0 3 1 32 3868
2023-08-12 0 0 0 25 8321
2023-08-13 0 3 0 35 19061
2023-08-14 0 7 0 76 22415
2023-08-15 0 5 1 62 4122
2023-08-16 0 15 0 29 3106
2023-08-17 0 8 0 30 3293
2023-08-18 0 1 0 28 3848
2023-08-19 0 6 0 35 5773
2023-08-20 0 1 1 29 3332
2023-08-21 0 7 0 30 3597
2023-08-22 0 13 1 65 5566
2023-08-23 0 12 0 38 3621
2023-08-24 0 5 0 33 4120
2023-08-25 0 0 0 25 3483
2023-08-26 0 0 1 31 3651
2023-08-27 0 5 0 36 4608
2023-08-28 0 6 0 34 6278
2023-08-29 0 1 0 70 4089
2023-08-30 0 12 0 35 3309
2023-08-31 0 2 0 31 3217
július 2023 0 255 12 76 406620
június 2023 2 269 13 86 579681
május 2023 3 193 17 83 397662
2023-05-01 0 5 0 26 7403
2023-05-02 0 8 1 29 4249
2023-05-03 1 10 0 36 3813
2023-05-04 0 16 0 36 4678
2023-05-05 0 7 2 67 5158
2023-05-06 0 4 1 57 5485
2023-05-07 0 1 0 22 3372
2023-05-08 0 3 1 27 3574
2023-05-09 0 7 0 32 3745
2023-05-10 0 5 0 30 7100
2023-05-11 0 5 1 37 4722
2023-05-12 0 5 1 32 4546
2023-05-13 0 5 1 26 8173
2023-05-14 2 4 1 31 138347
2023-05-15 0 4 0 83 116933
2023-05-16 0 5 0 55 5234
2023-05-17 0 5 0 34 4759
2023-05-18 0 23 1 36 4968
2023-05-19 0 5 1 24 3680
2023-05-20 0 7 0 26 4479
2023-05-21 0 2 0 43 4397
2023-05-22 0 16 0 30 3529
2023-05-23 0 3 1 33 4343
2023-05-24 0 2 2 36 6064
2023-05-25 0 4 2 27 4029
2023-05-26 0 1 0 38 4131
2023-05-27 0 12 0 29 4925
2023-05-28 0 7 1 83 5455
2023-05-29 0 1 0 42 4085
2023-05-30 0 6 0 30 3463
2023-05-31 0 5 0 31 8823
április 2023 0 213 16 73 429676
március 2023 6 317 24 81 416081
február 2023 2 164 19 97 399439
január 2023 0 189 13 1020 600805
* 2022 21 2270 162 301 6731069
december 2022 1 171 11 80 313482
november 2022 0 211 9 90 421879
október 2022 3 188 15 113 379666
szeptember 2022 2 182 5 118 586635
2022-09-01 0 4 0 34 13385
2022-09-02 0 2 0 34 11010
2022-09-03 0 6 1 43 13675
2022-09-04 1 13 0 46 12086
2022-09-05 0 3 0 40 13808
2022-09-06 0 3 0 45 15645
2022-09-07 0 0 0 41 14765
2022-09-08 0 1 0 37 7650
2022-09-09 0 2 0 44 14294
2022-09-10 0 0 0 41 9955
2022-09-11 1 2 0 38 10623
2022-09-12 0 0 0 40 12617
2022-09-13 0 4 0 41 19099
2022-09-14 0 10 0 50 12657
2022-09-15 0 6 1 45 10926
2022-09-16 0 12 1 43 14298
2022-09-17 0 5 0 40 11463
2022-09-18 0 3 0 47 13951
2022-09-19 0 10 0 44 14381
2022-09-20 0 15 1 47 61850
2022-09-21 0 9 0 48 194299
2022-09-22 0 1 0 45 12799
2022-09-23 0 1 0 118 7844
2022-09-24 0 3 1 43 9469
2022-09-25 0 4 0 44 5415
2022-09-26 0 4 0 45 4408
2022-09-27 0 9 0 47 16105
2022-09-28 0 10 0 41 13476
2022-09-29 0 31 0 43 8309
2022-09-30 0 9 0 42 6373
augusztus 2022 1 142 18 167 535940
július 2022 1 213 8 301 782337
2022-07-01 0 13 0 143 21969
2022-07-02 0 18 0 149 29073
2022-07-03 0 11 0 155 23927
2022-07-04 0 9 0 162 22747
2022-07-05 0 24 0 148 21005
2022-07-06 0 6 0 158 29897
2022-07-07 0 2 0 174 29829
2022-07-08 0 0 1 301 28878
2022-07-09 0 3 1 147 33336
2022-07-10 0 1 0 163 23842
2022-07-11 0 7 1 145 25879
2022-07-12 0 4 1 134 26448
2022-07-13 0 6 0 185 24347
2022-07-14 1 11 0 146 25282
2022-07-15 0 8 0 158 27390
2022-07-16 0 2 0 162 26998
2022-07-17 0 1 2 151 22409
2022-07-18 0 6 0 144 27923
2022-07-19 0 1 0 120 26914
2022-07-20 0 10 0 97 36893
2022-07-21 0 4 0 91 23101
2022-07-22 0 6 1 96 22564
2022-07-23 0 10 0 78 17200
2022-07-24 0 8 1 84 13335
2022-07-25 0 10 0 97 25349
2022-07-26 0 8 0 97 27027
2022-07-27 0 11 0 112 23466
2022-07-28 0 0 0 130 23059
2022-07-29 0 7 0 127 23221
2022-07-30 0 3 0 141 23529
2022-07-31 0 3 0 145 25500
június 2022 2 235 9 232 677092
május 2022 4 242 17 199 536002
április 2022 1 147 19 159 580203
március 2022 1 172 15 163 631171
február 2022 3 198 17 180 602193
január 2022 2 169 19 164 684469
* 2021 24 2636 174 233 7837022
december 2021 1 101 12 162 1288034
november 2021 3 117 12 179 676038
október 2021 1 141 16 163 547206
szeptember 2021 1 168 14 178 462224
augusztus 2021 1 280 12 77 566537
2021-08-01 0 2 0 75 17933
2021-08-02 0 17 0 74 23865
2021-08-03 0 0 0 71 21937
2021-08-04 0 0 0 68 19926
2021-08-05 0 9 0 66 19135
2021-08-06 0 3 0 75 18058
2021-08-07 0 17 1 63 22147
2021-08-08 0 2 0 62 15396
2021-08-09 0 1 0 68 16651
2021-08-10 0 9 1 69 16713
2021-08-11 0 3 0 65 12539
2021-08-12 0 7 0 68 12728
2021-08-13 0 3 0 64 12410
2021-08-14 0 17 0 76 16516
2021-08-15 0 11 0 60 13745
2021-08-16 1 21 0 76 13339
2021-08-17 0 7 1 65 9168
2021-08-18 0 10 1 73 25455
2021-08-19 0 2 0 71 20334
2021-08-20 0 4 1 62 16033
2021-08-21 0 19 0 72 57499
2021-08-22 0 6 0 73 11793
2021-08-23 0 19 0 76 18519
2021-08-24 0 31 0 77 13955
2021-08-25 0 4 0 72 19465
2021-08-26 0 18 1 67 14293
2021-08-27 0 9 1 69 14590
2021-08-28 0 6 2 65 18063
2021-08-29 0 14 0 76 18288
2021-08-30 0 3 2 75 20397
2021-08-31 0 6 1 71 15647
július 2021 0 204 16 147 557142
június 2021 1 366 16 201 511469
május 2021 3 314 18 167 783460
2021-05-01 0 17 0 119 30854
2021-05-02 0 19 0 119 38143
2021-05-03 0 3 1 142 39238
2021-05-04 0 5 0 141 24744
2021-05-05 0 0 0 118 20470
2021-05-06 0 1 0 154 26400
2021-05-07 1 16 1 166 20814
2021-05-08 0 10 0 141 28415
2021-05-09 0 3 0 130 17729
2021-05-10 0 12 0 122 16485
2021-05-11 0 4 0 140 18102
2021-05-12 0 7 0 136 21612
2021-05-13 1 10 1 158 22134
2021-05-14 0 4 1 152 26804
2021-05-15 0 13 1 159 30199
2021-05-16 0 7 3 134 26665
2021-05-17 0 6 1 142 25989
2021-05-18 0 9 0 140 22962
2021-05-19 1 15 1 129 16693
2021-05-20 0 11 0 138 26118
2021-05-21 0 9 2 131 22378
2021-05-22 0 12 1 153 22933
2021-05-23 0 6 1 155 21084
2021-05-24 0 25 0 145 31425
2021-05-25 0 15 0 166 22433
2021-05-26 0 10 1 167 23478
2021-05-27 0 23 1 124 28668
2021-05-28 0 12 1 123 28898
2021-05-29 0 6 0 121 19959
2021-05-30 0 7 0 110 27739
2021-05-31 0 17 1 86 33895
április 2021 3 311 11 157 733739
2021-04-01 0 4 0 101 18580
2021-04-02 0 6 0 105 19172
2021-04-03 0 14 0 125 19697
2021-04-04 0 15 1 152 22357
2021-04-05 0 4 1 137 33211
2021-04-06 0 8 1 142 23069
2021-04-07 0 9 0 157 23767
2021-04-08 0 18 0 137 25286
2021-04-09 0 25 0 142 51162
2021-04-10 0 28 0 128 43262
2021-04-11 0 13 0 145 24871
2021-04-12 0 1 0 143 27122
2021-04-13 0 10 0 104 33968
2021-04-14 1 4 0 115 30895
2021-04-15 0 2 1 119 27107
2021-04-16 0 16 1 123 22764
2021-04-17 0 11 0 99 15448
2021-04-18 0 12 0 103 16381
2021-04-19 0 6 1 89 20680
2021-04-20 0 9 1 111 17973
2021-04-21 0 18 0 99 19056
2021-04-22 0 4 1 111 24641
2021-04-23 0 6 1 96 23258
2021-04-24 2 5 0 90 17920
2021-04-25 0 3 0 81 23736
2021-04-26 0 13 1 81 29218
2021-04-27 0 18 0 89 19683
2021-04-28 0 8 0 109 26394
2021-04-29 0 10 1 115 12948
2021-04-30 0 11 0 113 20113
március 2021 5 287 22 182 699328
2021-03-01 0 13 0 82 13344
2021-03-02 0 8 0 81 16739
2021-03-03 0 20 2 92 16292
2021-03-04 0 6 0 124 14002
2021-03-05 0 8 0 161 37255
2021-03-06 0 3 0 182 20523
2021-03-07 2 9 1 164 22765
2021-03-08 0 13 0 149 27336
2021-03-09 0 3 0 138 28721
2021-03-10 1 25 1 133 36105
2021-03-11 0 22 0 134 18371
2021-03-12 1 20 3 149 32740
2021-03-13 0 9 0 150 29050
2021-03-14 0 9 0 95 26451
2021-03-15 0 6 3 111 18160
2021-03-16 0 9 2 121 26020
2021-03-17 0 14 2 109 20850
2021-03-18 0 6 0 97 17207
2021-03-19 0 13 1 100 17679
2021-03-20 0 1 1 75 18408
2021-03-21 0 2 0 90 20118
2021-03-22 0 2 0 81 24311
2021-03-23 1 15 1 92 15641
2021-03-24 0 9 1 80 19218
2021-03-25 0 1 2 83 20252
2021-03-26 0 6 0 88 12756
2021-03-27 0 4 0 78 16032
2021-03-28 0 6 0 90 20499
2021-03-29 0 3 1 115 25725
2021-03-30 0 10 0 106 48391
2021-03-31 0 12 1 107 18367
február 2021 2 143 13 233 523305
2021-02-01 0 2 0 172 21621
2021-02-02 0 7 2 178 18308
2021-02-03 0 13 0 219 22854
2021-02-04 0 15 1 233 26288
2021-02-05 0 3 1 217 25229
2021-02-06 0 4 0 173 20461
2021-02-07 0 8 1 140 13221
2021-02-08 0 7 1 125 12908
2021-02-09 0 11 1 136 15697
2021-02-10 1 4 2 170 12642
2021-02-11 0 3 0 117 7601
2021-02-12 0 0 0 50 18609
2021-02-13 0 0 0 114 17242
2021-02-14 0 2 0 109 12775
2021-02-15 0 0 1 103 14177
2021-02-16 0 3 0 115 17179
2021-02-17 0 6 1 113 22445
2021-02-18 0 5 0 105 25034
2021-02-19 0 7 0 80 24555
2021-02-20 0 1 0 72 28531
2021-02-21 1 8 0 68 24680
2021-02-22 0 0 1 70 17019
2021-02-23 0 6 0 83 18496
2021-02-24 0 7 0 80 18267
2021-02-25 0 6 0 112 22625
2021-02-26 0 10 0 71 18386
2021-02-27 0 4 0 111 13465
2021-02-28 0 1 1 100 12990
január 2021 3 204 12 232 488540
* 2020 14 1876 119 388 6897099
december 2020 1 193 11 207 560756
2020-12-01 0 6 0 172 19613
2020-12-02 0 8 0 154 16156
2020-12-03 0 1 1 186 20507
2020-12-04 0 1 1 207 24108
2020-12-05 0 0 0 204 24894
2020-12-06 0 1 0 205 23542
2020-12-07 0 1 1 192 21969
2020-12-08 0 5 0 178 18547
2020-12-09 0 4 0 141 12208
2020-12-10 0 13 0 112 12421
2020-12-11 0 2 1 105 9532
2020-12-12 0 13 1 146 13051
2020-12-13 0 8 1 100 16486
2020-12-14 0 8 1 79 17271
2020-12-15 0 2 1 87 13979
2020-12-16 0 2 1 91 13764
2020-12-17 0 7 0 95 14407
2020-12-18 0 1 0 83 32802
2020-12-19 0 6 0 109 31209
2020-12-20 1 19 1 92 26095
2020-12-21 0 10 0 119 16650
2020-12-22 0 4 0 105 21142
2020-12-23 0 11 0 99 15841
2020-12-24 0 14 0 91 16671
2020-12-25 0 13 1 94 16722
2020-12-26 0 13 0 92 15954
2020-12-27 0 6 0 90 25945
2020-12-28 0 5 0 101 9913
2020-12-29 0 4 0 134 12066
2020-12-30 0 5 0 128 16175
2020-12-31 0 0 0 105 11116
november 2020 1 134 2 263 589235
2020-11-01 0 3 0 153 25130
2020-11-02 0 3 1 143 18678
2020-11-03 0 14 0 189 26269
2020-11-04 0 3 0 209 27843
2020-11-05 0 8 0 205 27059
2020-11-06 0 4 0 200 25073
2020-11-07 0 1 0 196 21332
2020-11-08 0 9 0 156 18845
2020-11-09 0 9 0 122 14971
2020-11-10 0 9 0 75 38012
2020-11-11 0 13 0 72 14451
2020-11-12 0 7 0 263 22007
2020-11-13 0 2 0 133 21027
2020-11-14 0 0 0 111 15782
2020-11-15 0 1 0 121 13377
2020-11-16 0 0 0 105 11791
2020-11-17 0 1 0 129 17128
2020-11-18 0 6 0 126 24198
2020-11-19 0 2 0 115 17717
2020-11-20 0 6 0 121 15761
2020-11-21 0 3 0 129 15878
2020-11-22 0 1 0 172 17809
2020-11-23 0 1 0 154 15585
2020-11-24 0 3 1 149 14874
2020-11-25 0 7 0 202 19389
2020-11-26 0 3 0 167 16139
2020-11-27 0 3 0 159 16249
2020-11-28 0 2 0 159 15903
2020-11-29 1 5 0 180 21302
2020-11-30 0 5 0 186 19656
október 2020 0 86 4 261 750668
2020-10-01 0 1 0 183 23630
2020-10-02 0 3 0 207 30129
2020-10-03 0 0 0 187 24409
2020-10-04 0 3 0 201 23261
2020-10-05 0 0 0 192 24874
2020-10-06 0 6 0 227 25392
2020-10-07 0 7 0 261 29976
2020-10-08 0 4 0 194 24850
2020-10-09 0 2 0 167 22890
2020-10-10 0 0 0 140 20080
2020-10-11 0 0 1 160 23366
2020-10-12 0 0 0 135 18187
2020-10-13 0 2 0 135 20688
2020-10-14 0 1 0 139 18248
2020-10-15 0 0 1 140 24458
2020-10-16 0 0 0 140 24727
2020-10-17 0 3 0 145 25222
2020-10-18 0 5 0 141 27208
2020-10-19 0 0 0 136 23730
2020-10-20 0 0 0 129 22557
2020-10-21 0 5 0 81 11106
2020-10-22 0 0 0 84 27611
2020-10-23 0 2 0 79 40339
2020-10-24 0 1 0 248 27982
2020-10-25 0 1 0 171 25460
2020-10-26 0 4 0 148 20640
2020-10-27 0 3 0 149 29631
2020-10-28 0 11 1 159 25858
2020-10-29 0 9 0 152 21400
2020-10-30 0 10 0 158 21900
2020-10-31 0 3 1 161 20859
szeptember 2020 1 117 6 190 554777
2020-09-01 1 10 0 178 15355
2020-09-02 0 9 0 153 22023
2020-09-03 0 13 1 164 20789
2020-09-04 0 2 0 172 21435
2020-09-05 0 1 0 165 23777
2020-09-06 0 6 0 190 19412
2020-09-07 0 2 0 155 20991
2020-09-08 0 4 0 162 15529
2020-09-09 0 4 0 142 13104
2020-09-10 0 2 0 116 15463
2020-09-11 0 9 0 130 13393
2020-09-12 0 1 0 90 16842
2020-09-13 0 1 0 96 11936
2020-09-14 0 4 1 84 12540
2020-09-15 0 8 0 84 12557
2020-09-16 0 3 0 104 19675
2020-09-17 0 4 0 95 33802
2020-09-18 0 1 0 93 15734
2020-09-19 0 0 0 95 12482
2020-09-20 0 1 0 104 13987
2020-09-21 0 5 1 104 14881
2020-09-22 0 0 0 108 15658
2020-09-23 0 3 0 116 16839
2020-09-24 0 0 1 110 25094
2020-09-25 0 5 0 144 15378
2020-09-26 0 3 0 168 17866
2020-09-27 0 8 0 169 19967
2020-09-28 0 6 0 154 31440
2020-09-29 0 2 1 165 23337
2020-09-30 0 0 1 173 23491
augusztus 2020 3 147 13 236 536940
július 2020 2 208 19 166 636955
2020-07-01 0 10 0 92 20558
2020-07-02 0 9 0 90 19533
2020-07-03 0 8 1 82 24293
2020-07-04 0 9 0 78 25893
2020-07-05 0 11 2 89 30028
2020-07-06 0 8 0 80 24245
2020-07-07 0 9 1 75 26789
2020-07-08 0 6 0 73 31620
2020-07-09 0 7 1 166 22370
2020-07-10 0 8 0 119 18192
2020-07-11 0 0 0 94 19047
2020-07-12 0 1 0 98 24874
2020-07-13 1 9 1 99 15493
2020-07-14 0 0 0 75 13717
2020-07-15 0 1 0 80 16088
2020-07-16 0 6 0 71 13800
2020-07-17 1 9 1 76 15012
2020-07-18 0 1 0 82 19894
2020-07-19 0 6 0 125 25107
2020-07-20 0 11 1 130 19379
2020-07-21 0 13 1 135 18524
2020-07-22 0 6 0 133 18139
2020-07-23 0 9 0 142 20756
2020-07-24 0 5 0 143 17632
2020-07-25 0 5 0 146 42712
2020-07-26 0 1 0 147 15363
2020-07-27 0 10 2 148 16674
2020-07-28 0 9 0 161 19319
2020-07-29 0 4 7 123 9737
2020-07-30 0 7 1 153 16343
2020-07-31 0 10 0 133 15824
június 2020 0 264 10 245 613714
május 2020 0 186 12 388 553965
április 2020 0 143 9 201 534923
2020-04-01 0 22 0 179 15884
2020-04-02 0 5 0 171 15144
2020-04-03 0 3 0 173 16269
2020-04-04 0 8 0 180 17117
2020-04-05 0 0 0 178 16320
2020-04-06 0 0 1 177 14037
2020-04-07 0 0 0 197 11692
2020-04-08 0 0 0 182 16049
2020-04-09 0 0 0 201 25282
2020-04-10 0 0 0 182 15600
2020-04-11 0 18 1 182 16050
2020-04-12 0 0 0 193 15325
2020-04-13 0 12 0 187 15594
2020-04-14 0 1 0 182 16786
2020-04-15 0 0 0 188 17226
2020-04-16 0 1 1 181 22378
2020-04-17 0 1 1 199 53036
2020-04-18 0 0 0 177 14602
2020-04-19 0 8 1 185 14380
2020-04-20 0 1 1 176 15497
2020-04-21 0 2 1 193 16617
2020-04-22 0 7 0 186 17772
2020-04-23 0 8 0 180 16333
2020-04-24 0 8 0 181 16388
2020-04-25 0 6 0 187 15601
2020-04-26 0 6 0 182 19171
2020-04-27 0 1 0 184 17820
2020-04-28 0 0 1 181 16329
2020-04-29 0 13 0 182 17567
2020-04-30 0 12 1 182 17057
március 2020 5 160 12 204 590214
február 2020 1 166 8 195 478849
január 2020 0 72 13 194 496103
2020-01-01 0 0 0 170 14694
2020-01-02 0 2 0 171 16282
2020-01-03 0 1 0 171 18742
2020-01-04 0 0 0 171 14498
2020-01-05 0 5 0 169 13058
2020-01-06 0 3 0 194 14753
2020-01-07 0 3 0 164 13486
2020-01-08 0 3 0 188 18549
2020-01-09 0 6 0 172 20046
2020-01-10 0 3 0 178 39981
2020-01-11 0 2 0 180 15048
2020-01-12 0 1 0 173 14426
2020-01-13 0 0 0 178 16787
2020-01-14 0 2 0 183 18221
2020-01-15 0 2 0 191 15857
2020-01-16 0 0 1 188 15857
2020-01-17 0 6 2 188 15074
2020-01-18 0 0 0 187 14171
2020-01-19 0 0 0 187 14938
2020-01-20 0 2 2 192 13261
2020-01-21 0 6 0 180 13063
2020-01-22 0 7 1 179 12706
2020-01-23 0 5 2 176 11979
2020-01-24 0 1 2 179 13560
2020-01-25 0 0 1 175 14180
2020-01-26 0 0 0 178 13348
2020-01-27 0 1 1 182 17862
2020-01-28 0 0 0 176 15300
2020-01-29 0 6 1 178 16164
2020-01-30 0 3 0 190 14405
2020-01-31 0 2 0 185 15807
* 2019 1047 1947 531 225 5759081
december 2019 1 60 8 184 565718
2019-12-01 0 2 0 164 14202
2019-12-02 0 3 0 164 14179
2019-12-03 0 7 0 167 13951
2019-12-04 0 1 0 167 13620
2019-12-05 0 5 0 161 12500
2019-12-06 0 0 0 183 17320
2019-12-07 0 0 0 168 17253
2019-12-08 0 1 0 167 15766
2019-12-09 0 0 1 159 15918
2019-12-10 0 1 0 161 15589
2019-12-11 0 5 0 169 14872
2019-12-12 0 1 0 173 15813
2019-12-13 0 7 0 167 28429
2019-12-14 0 4 0 164 42571
2019-12-15 0 6 1 169 40933
2019-12-16 0 0 0 168 19178
2019-12-17 0 2 0 161 15504
2019-12-18 0 1 1 170 16321
2019-12-19 0 3 0 166 16850
2019-12-20 0 2 0 156 14438
2019-12-21 0 0 0 168 14365
2019-12-22 0 6 0 176 14643
2019-12-23 1 1 1 184 16186
2019-12-24 0 0 1 175 17200
2019-12-25 0 0 0 160 14753
2019-12-26 0 0 0 169 17987
2019-12-27 0 0 1 176 22790
2019-12-28 0 0 1 176 27041
2019-12-29 0 0 0 170 15801
2019-12-30 0 1 0 166 15103
2019-12-31 0 1 1 176 14642
november 2019 2 115 4 190 460967
október 2019 6 144 11 211 478877
szeptember 2019 5 100 11 206 560826
augusztus 2019 83 167 186 225 682644
július 2019 939 1040 254 136 469939
2019-07-01 0 0 0 136 18766
2019-07-02 0 0 0 122 16091
2019-07-03 0 0 0 113 14726
2019-07-04 0 0 0 115 15007
2019-07-05 0 0 0 123 13879
2019-07-06 0 0 0 127 13380
2019-07-07 0 0 0 110 11832
2019-07-08 0 0 0 116 12016
2019-07-09 0 0 0 108 13962
2019-07-10 0 0 0 102 12494
2019-07-11 0 1 0 108 10543
2019-07-12 0 3 0 106 13507
2019-07-13 0 2 0 110 17766
2019-07-14 0 0 0 110 19571
2019-07-15 0 0 0 104 22147
2019-07-16 0 1 1 107 20447
2019-07-17 0 0 0 98 22074
2019-07-18 0 1 0 97 18846
2019-07-19 0 0 0 98 8769
2019-07-20 0 0 1 101 9946
2019-07-21 0 0 0 101 9902
2019-07-22 0 0 1 102 9275
2019-07-23 0 1 0 120 10025
2019-07-24 0 3 1 111 9113
2019-07-25 1 14 31 122 11147
2019-07-26 60 67 36 136 12903
2019-07-27 447 458 34 134 30069
2019-07-28 402 428 33 129 32493
2019-07-29 1 4 34 124 12422
2019-07-30 22 39 41 131 12602
2019-07-31 6 18 41 126 14219
június 2019 1 33 6 153 551724
május 2019 2 50 12 151 388160
április 2019 2 57 13 140 267019
március 2019 2 91 8 109 218408
február 2019 3 20 8 132 418516
2019-02-01 0 2 0 94 13151
2019-02-02 1 1 1 78 10783
2019-02-03 0 0 1 79 15208
2019-02-04 0 0 0 61 14720
2019-02-05 0 1 0 95 14901
2019-02-06 0 0 0 90 12722
2019-02-07 1 2 2 93 14435
2019-02-08 0 0 0 87 13552
2019-02-09 0 0 0 82 11256
2019-02-10 0 1 0 103 11537
2019-02-11 0 5 2 112 12901
2019-02-12 0 0 0 112 10617
2019-02-13 0 0 0 116 11515
2019-02-14 0 0 0 97 10251
2019-02-15 0 0 0 112 16250
2019-02-16 0 0 0 124 21281
2019-02-17 0 0 0 132 19762
2019-02-18 0 1 0 121 18789
2019-02-19 0 0 0 118 16007
2019-02-20 0 0 1 123 19340
2019-02-21 0 0 0 124 17781
2019-02-22 0 0 0 127 20985
2019-02-23 0 0 0 123 18664
2019-02-24 0 1 0 126 16520
2019-02-25 0 0 0 127 16343
2019-02-26 1 2 1 107 13737
2019-02-27 0 4 0 115 13265
2019-02-28 0 0 0 126 12243
január 2019 1 70 10 123 696283
* 2018 45 716 137 144 5386370
december 2018 4 29 17 112 627619
2018-12-01 0 0 0 96 18377
2018-12-02 0 0 0 91 24578
2018-12-03 0 0 0 98 21542
2018-12-04 0 0 0 88 31475
2018-12-05 0 0 0 73 28081
2018-12-06 0 0 1 76 11806
2018-12-07 0 0 0 80 17526
2018-12-08 1 1 1 74 19884
2018-12-09 0 0 0 78 19850
2018-12-10 0 2 1 74 19345
2018-12-11 0 1 2 99 21525
2018-12-12 0 0 0 109 19542
2018-12-13 0 1 0 106 14615
2018-12-14 0 2 1 106 19831
2018-12-15 0 1 0 99 18586
2018-12-16 0 0 0 107 18060
2018-12-17 0 0 2 106 22435
2018-12-18 0 0 1 110 22161
2018-12-19 0 2 1 112 24720
2018-12-20 0 0 1 105 17839
2018-12-21 0 0 0 52 11262
2018-12-22 0 0 0 58 12923
2018-12-23 0 0 1 51 33635
2018-12-24 0 1 0 47 25187
2018-12-25 0 4 1 50 21147
2018-12-26 0 7 3 61 16275
2018-12-27 2 2 1 56 22378
2018-12-28 0 0 0 51 18790
2018-12-29 1 1 0 70 16946
2018-12-30 0 2 0 73 19597
2018-12-31 0 2 0 83 17701
november 2018 3 43 15 129 482757
2018-11-01 1 1 1 96 12349
2018-11-02 0 0 0 93 17182
2018-11-03 0 1 0 99 17664
2018-11-04 0 0 0 89 17113
2018-11-05 1 2 0 114 13326
2018-11-06 0 0 0 115 13824
2018-11-07 0 0 1 113 13246
2018-11-08 0 1 0 109 13802
2018-11-09 0 1 0 107 15161
2018-11-10 0 0 0 115 24553
2018-11-11 0 1 0 111 24757
2018-11-12 0 0 1 121 24599
2018-11-13 0 0 1 112 16043
2018-11-14 0 0 0 115 22146
2018-11-15 0 2 1 107 18470
2018-11-16 0 0 0 114 10265
2018-11-17 0 0 0 116 13039
2018-11-18 0 0 1 122 15933
2018-11-19 0 1 0 117 13070
2018-11-20 0 2 0 129 13251
2018-11-21 0 5 0 118 14367
2018-11-22 0 2 1 119 13999
2018-11-23 0 4 1 116 16932
2018-11-24 0 6 0 113 15351
2018-11-25 0 2 2 104 16387
2018-11-26 0 0 0 109 15430
2018-11-27 1 4 3 103 15412
2018-11-28 0 4 1 96 15021
2018-11-29 0 4 1 98 13959
2018-11-30 0 0 0 96 16106
