2024. Május 13. - 19:44:04
Bodybuilding.hu Fórumok

Bodybuilding.hu Fórumok - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
11685
Összes hozzászólás:
259355
Összes téma:
1272
Összes kategória:
2
Online felhasználók:
259
Legaktívabb pillanat:
1020 - 2023. Január 13. - 17:12:51
Ma online:
262
Összes oldalletöltés:
95493127
Átlag regisztrációk naponta:
3.54
Átlag hozzászólások naponta:
43.45
Átlag témák naponta:
0.40
Összes fórum:
48
Legújabb tag:
Blaci
Átlag online naponta:
85.10
Férfi - Nő arány:
24.9:1
Átlag oldalletöltések naponta:
15237.45

Top 10 hozzászóló

Vincze Árpád
30061
God Vazzeg
13559
Maszat
9817
FirstLady
9730
Nutzilla
8809
Gabe
7868
Steve Namat
6357
George
5686
hopika
5350
fastor
5045

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

hopika
202n 6ó 50p
Balu
196n 5ó 4p
darknight
193n 3ó 0p
Maszat
177n 3ó 19p
Jordan
170n 21ó 44p
God Vazzeg
120n 18ó 43p
Vincze Árpád
119n 15ó 31p
Tasman
112n 11ó 37p
Gabe
110n 19ó 37p
FirstLady
106n 16ó 36p

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
* 2024 7 863 49 363 9420050
május 2024 0 101 5 363 599211
április 2024 3 172 17 359 2345292
2024-04-01 0 2 0 54 92966
2024-04-02 0 4 0 54 76393
2024-04-03 0 4 0 54 85614
2024-04-04 0 9 0 50 94508
2024-04-05 0 1 0 51 89228
2024-04-06 0 10 0 54 90845
2024-04-07 0 8 1 56 91268
2024-04-08 0 4 1 48 91203
2024-04-09 0 5 0 48 75807
2024-04-10 0 4 1 49 90471
2024-04-11 0 7 0 46 90451
2024-04-12 1 17 2 57 91176
2024-04-13 0 8 1 49 32027
2024-04-14 0 6 0 52 74024
2024-04-15 0 17 1 49 91042
2024-04-16 0 7 2 60 203907
2024-04-17 1 5 3 62 227478
2024-04-18 1 12 0 70 92234
2024-04-19 0 8 0 104 92639
2024-04-20 0 6 1 222 94447
2024-04-21 0 0 0 216 94963
2024-04-22 0 4 0 48 85839
2024-04-23 0 1 1 75 21669
2024-04-24 0 3 0 222 49322
2024-04-25 0 7 1 246 10624
2024-04-26 0 2 0 122 18625
2024-04-27 0 8 0 301 30057
2024-04-28 0 3 0 359 22458
2024-04-29 0 0 2 358 27477
2024-04-30 0 0 0 76 16530
március 2024 1 222 9 173 2638396
február 2024 3 157 8 143 1498301
január 2024 0 211 10 316 2338850
2024-01-01 0 2 1 314 276579
2024-01-02 0 5 0 277 91104
2024-01-03 0 9 0 282 70394
2024-01-04 0 9 0 293 79756
2024-01-05 0 11 0 316 78324
2024-01-06 0 3 1 312 81806
2024-01-07 0 2 0 183 77638
2024-01-08 0 2 0 255 76097
2024-01-09 0 1 0 197 76149
2024-01-10 0 7 0 185 76937
2024-01-11 0 11 1 185 76473
2024-01-12 0 3 0 164 76256
2024-01-13 0 10 0 164 80231
2024-01-14 0 4 1 246 83295
2024-01-15 0 11 0 207 83396
2024-01-16 0 23 0 205 80903
2024-01-17 0 13 0 216 68335
2024-01-18 0 6 0 148 81644
2024-01-19 0 10 0 146 78595
2024-01-20 0 3 0 146 79038
2024-01-21 0 1 0 136 81016
2024-01-22 0 12 0 135 68062
2024-01-23 0 7 1 114 5950
2024-01-24 0 18 1 142 12531
2024-01-25 0 0 1 118 93581
2024-01-26 0 2 0 123 179880
2024-01-27 0 3 0 119 36166
2024-01-28 0 0 0 110 17792
2024-01-29 0 4 1 107 13020
2024-01-30 0 13 2 122 29580
2024-01-31 0 6 0 107 28322
* 2023 19 2302 160 1020 8780855
december 2023 1 102 3 308 2125374
november 2023 3 160 17 92 1750180
2023-11-01 0 2 0 45 54566
2023-11-02 0 7 0 40 61198
2023-11-03 0 18 1 41 62031
2023-11-04 1 5 0 92 84241
2023-11-05 0 2 2 69 64642
2023-11-06 0 3 1 35 149199
2023-11-07 0 3 0 39 194264
2023-11-08 1 4 3 36 15511
2023-11-09 0 12 0 33 22865
2023-11-10 0 9 0 73 35887
2023-11-11 0 3 2 64 41111
2023-11-12 0 2 1 36 43673
2023-11-13 0 2 0 39 30955
2023-11-14 0 4 0 33 32341
2023-11-15 0 4 1 69 33890
2023-11-16 0 4 1 32 32649
2023-11-17 0 6 0 33 32744
2023-11-18 0 14 0 34 40816
2023-11-19 0 9 0 37 39858
2023-11-20 0 6 0 79 49892
2023-11-21 1 8 1 60 37131
2023-11-22 0 4 1 38 69510
2023-11-23 0 7 1 36 173510
2023-11-24 0 1 0 33 108740
2023-11-25 0 4 1 34 37631
2023-11-26 0 4 1 91 39830
2023-11-27 0 1 0 80 44805
2023-11-28 0 8 0 61 36574
2023-11-29 0 4 0 32 36481
2023-11-30 0 0 0 42 43635
október 2023 1 140 10 89 1012666
szeptember 2023 1 94 9 82 496466
augusztus 2023 0 206 7 76 166205
július 2023 0 255 12 76 406620
június 2023 2 269 13 86 579681
2023-06-01 0 4 1 42 6052
2023-06-02 0 4 0 40 4494
2023-06-03 0 0 0 32 4043
2023-06-04 0 8 0 33 3283
2023-06-05 0 10 0 30 4033
2023-06-06 0 5 1 65 6350
2023-06-07 0 10 1 44 3876
2023-06-08 0 2 0 39 3578
2023-06-09 0 7 1 40 76507
2023-06-10 0 5 1 34 103715
2023-06-11 1 5 0 29 17277
2023-06-12 0 15 0 30 2977
2023-06-13 0 10 0 44 5427
2023-06-14 0 2 1 79 7345
2023-06-15 1 17 0 35 5285
2023-06-16 0 30 1 35 6055
2023-06-17 0 14 0 36 6771
2023-06-18 0 12 0 36 5952
2023-06-19 0 10 0 31 5093
2023-06-20 0 6 0 35 5302
2023-06-21 0 6 0 41 5092
2023-06-22 0 0 0 58 5398
2023-06-23 0 5 0 30 3147
2023-06-24 0 8 0 28 3307
2023-06-25 0 6 2 31 4642
2023-06-26 0 2 1 32 4687
2023-06-27 0 19 0 33 5708
2023-06-28 0 7 3 32 71715
2023-06-29 0 22 0 86 186873
2023-06-30 0 18 0 32 5697
május 2023 3 193 17 83 397662
április 2023 0 213 16 73 429676
március 2023 6 317 24 81 416081
február 2023 2 164 19 97 399439
2023-02-01 1 3 0 41 5253
2023-02-02 0 8 1 56 4916
2023-02-03 0 2 0 52 4126
2023-02-04 0 4 0 45 4414
2023-02-05 0 4 1 59 4439
2023-02-06 0 4 0 44 4076
2023-02-07 0 3 2 85 7736
2023-02-08 0 8 0 74 5459
2023-02-09 0 1 0 40 4041
2023-02-10 0 2 0 41 3893
2023-02-11 0 4 1 45 4576
2023-02-12 0 1 0 43 5234
2023-02-13 0 5 1 34 3720
2023-02-14 0 10 1 43 4094
2023-02-15 0 11 0 41 134719
2023-02-16 0 18 2 48 124911
2023-02-17 0 13 2 97 12219
2023-02-18 0 4 1 80 9090
2023-02-19 0 7 2 40 5270
2023-02-20 0 4 0 43 5297
2023-02-21 0 2 1 37 4595
2023-02-22 0 7 1 41 3996
2023-02-23 0 4 2 53 4789
2023-02-24 0 6 0 35 5315
2023-02-25 0 5 1 40 5346
2023-02-26 0 5 0 36 4833
2023-02-27 1 8 0 43 5317
2023-02-28 0 11 0 77 7765
január 2023 0 189 13 1020 600805
2023-01-01 0 2 0 38 89486
2023-01-02 0 2 0 42 167209
2023-01-03 0 2 0 40 3680
2023-01-04 0 1 0 51 4230
2023-01-05 0 4 0 47 4671
2023-01-06 0 7 1 39 3819
2023-01-07 0 4 0 39 4673
2023-01-08 0 6 0 48 4973
2023-01-09 0 9 0 46 5803
2023-01-10 0 5 1 45 4672
2023-01-11 0 3 1 35 3245
2023-01-12 0 3 0 42 3541
2023-01-13 0 9 0 1020 10189
2023-01-14 0 13 2 974 17136
2023-01-15 0 10 0 57 3737
2023-01-16 0 2 1 41 4214
2023-01-17 0 18 0 50 4332
2023-01-18 0 11 0 51 4315
2023-01-19 0 10 1 85 8291
2023-01-20 0 15 0 83 7883
2023-01-21 0 10 1 61 4470
2023-01-22 0 6 0 51 4776
2023-01-23 0 6 1 45 6346
2023-01-24 0 0 2 52 6312
2023-01-25 0 1 0 40 8038
2023-01-26 0 7 0 45 13353
2023-01-27 0 7 1 40 7169
2023-01-28 0 10 0 35 3808
2023-01-29 0 0 0 82 52880
2023-01-30 0 3 0 84 95790
2023-01-31 0 3 1 43 37764
* 2022 21 2270 162 301 6731069
december 2022 1 171 11 80 313482
november 2022 0 211 9 90 421879
október 2022 3 188 15 113 379666
2022-10-01 0 7 1 38 12348
2022-10-02 0 6 0 37 12794
2022-10-03 0 9 2 38 9380
2022-10-04 0 12 0 37 6622
2022-10-05 1 9 0 45 8343
2022-10-06 0 23 0 48 10651
2022-10-07 0 7 0 38 4585
2022-10-08 0 3 0 44 4764
2022-10-09 0 11 0 42 5599
2022-10-10 0 3 0 41 10720
2022-10-11 0 5 2 108 11753
2022-10-12 1 9 1 113 8831
2022-10-13 0 4 1 43 6931
2022-10-14 1 6 3 34 6419
2022-10-15 0 5 0 39 4610
2022-10-16 0 0 0 39 4888
2022-10-17 0 6 0 44 5022
2022-10-18 0 2 1 43 4159
2022-10-19 0 4 0 43 15641
2022-10-20 0 2 1 35 4657
2022-10-21 0 5 0 85 10934
2022-10-22 0 1 0 38 6061
2022-10-23 0 7 0 41 9299
2022-10-24 0 3 1 49 13641
2022-10-25 0 5 1 46 54717
2022-10-26 0 0 0 36 62037
2022-10-27 0 2 0 37 12292
2022-10-28 0 6 0 40 9851
2022-10-29 0 8 0 35 9173
2022-10-30 0 8 1 82 17307
2022-10-31 0 10 0 81 15637
szeptember 2022 2 182 5 118 586635
augusztus 2022 1 142 18 167 535940
2022-08-01 0 2 1 167 22078
2022-08-02 0 10 0 158 26380
2022-08-03 0 4 0 145 30281
2022-08-04 0 5 0 151 29749
2022-08-05 0 17 0 151 26973
2022-08-06 0 10 0 113 19837
2022-08-07 0 3 1 136 21898
2022-08-08 0 8 1 152 21734
2022-08-09 0 14 2 152 22391
2022-08-10 0 0 1 128 20705
2022-08-11 0 0 0 122 18866
2022-08-12 0 0 0 146 21647
2022-08-13 0 2 1 134 21434
2022-08-14 0 2 0 156 23490
2022-08-15 0 3 1 153 17224
2022-08-16 0 9 0 149 17042
2022-08-17 0 3 0 35 12467
2022-08-18 0 5 0 37 15476
2022-08-19 0 8 0 32 8901
2022-08-20 0 10 1 35 14383
2022-08-21 0 2 1 37 14091
2022-08-22 0 0 1 38 13180
2022-08-23 0 5 1 35 7952
2022-08-24 0 4 1 37 10238
2022-08-25 0 9 1 38 13578
2022-08-26 1 1 1 33 12147
2022-08-27 0 1 2 32 13385
2022-08-28 0 0 0 33 7942
2022-08-29 0 2 0 37 9443
2022-08-30 0 1 1 37 11738
2022-08-31 0 2 0 35 9290
július 2022 1 213 8 301 782337
június 2022 2 235 9 232 677092
2022-06-01 0 0 0 121 16815
2022-06-02 1 3 0 213 29610
2022-06-03 0 13 0 188 30741
2022-06-04 0 6 0 232 32369
2022-06-05 0 10 0 180 32192
2022-06-06 0 25 2 154 25199
2022-06-07 0 11 1 172 14173
2022-06-08 0 3 1 154 22004
2022-06-09 0 3 1 168 20919
2022-06-10 0 4 0 140 17273
2022-06-11 0 14 0 124 14408
2022-06-12 0 2 0 165 25043
2022-06-13 0 8 0 166 40697
2022-06-14 0 12 0 158 21600
2022-06-15 1 5 2 187 20879
2022-06-16 0 0 1 202 19136
2022-06-17 0 12 0 172 22767
2022-06-18 0 13 0 157 23291
2022-06-19 0 7 0 108 21325
2022-06-20 0 6 0 119 19367
2022-06-21 0 11 1 111 18181
2022-06-22 0 6 0 94 20684
2022-06-23 0 8 0 78 25249
2022-06-24 0 5 0 78 23874
2022-06-25 0 9 0 103 26606
2022-06-26 0 6 0 86 21024
2022-06-27 0 2 0 92 18628
2022-06-28 0 8 0 118 18012
2022-06-29 0 9 0 148 18637
2022-06-30 0 14 0 140 16389
május 2022 4 242 17 199 536002
április 2022 1 147 19 159 580203
március 2022 1 172 15 163 631171
február 2022 3 198 17 180 602193
január 2022 2 169 19 164 684469
* 2021 24 2636 174 233 7837022
december 2021 1 101 12 162 1288034
2021-12-01 0 4 0 115 14000
2021-12-02 0 19 1 116 13176
2021-12-03 0 8 0 128 17214
2021-12-04 0 6 1 148 37355
2021-12-05 0 2 0 162 31018
2021-12-06 0 0 0 158 31078
2021-12-07 0 2 0 157 42130
2021-12-08 0 1 0 158 64805
2021-12-09 0 2 0 157 57597
2021-12-10 0 3 0 132 33926
2021-12-11 0 2 0 141 38574
2021-12-12 0 3 0 151 31688
2021-12-13 0 1 0 130 26286
2021-12-14 0 0 1 131 32029
2021-12-15 0 4 0 134 27926
2021-12-16 0 7 3 101 39978
2021-12-17 0 2 0 104 35026
2021-12-18 0 4 1 104 29224
2021-12-19 0 4 0 103 28853
2021-12-20 0 3 0 106 34212
2021-12-21 0 0 1 128 29675
2021-12-22 0 2 0 121 34876
2021-12-23 0 7 0 149 63766
2021-12-24 0 5 0 137 65735
2021-12-25 1 2 0 123 52635
2021-12-26 0 1 1 127 55775
2021-12-27 0 2 0 125 58500
2021-12-28 0 3 3 132 62896
2021-12-29 0 1 0 129 73320
2021-12-30 0 0 0 121 69036
2021-12-31 0 1 0 118 55725
november 2021 3 117 12 179 676038
2021-11-01 0 4 1 133 14607
2021-11-02 0 0 0 118 11954
2021-11-03 0 1 0 131 21031
2021-11-04 0 0 0 138 21583
2021-11-05 0 6 1 179 77030
2021-11-06 0 4 1 176 32060
2021-11-07 1 6 0 163 21121
2021-11-08 0 5 0 152 25301
2021-11-09 0 0 0 139 18829
2021-11-10 0 4 0 130 19739
2021-11-11 0 2 0 141 21517
2021-11-12 0 13 0 153 24584
2021-11-13 1 3 0 141 18263
2021-11-14 0 1 0 143 38666
2021-11-15 0 5 2 138 14234
2021-11-16 0 2 0 129 18505
2021-11-17 0 3 0 129 15153
2021-11-18 0 1 0 134 25213
2021-11-19 0 0 1 123 22922
2021-11-20 0 2 0 126 23196
2021-11-21 0 1 1 129 24389
2021-11-22 1 9 1 129 23851
2021-11-23 0 6 1 170 21965
2021-11-24 0 9 0 165 21467
2021-11-25 0 11 1 139 17882
2021-11-26 0 10 0 133 15984
2021-11-27 0 2 2 123 16188
2021-11-28 0 5 0 123 17665
2021-11-29 0 0 0 127 16142
2021-11-30 0 2 0 119 14997
október 2021 1 141 16 163 547206
szeptember 2021 1 168 14 178 462224
augusztus 2021 1 280 12 77 566537
2021-08-01 0 2 0 75 17933
2021-08-02 0 17 0 74 23865
2021-08-03 0 0 0 71 21937
2021-08-04 0 0 0 68 19926
2021-08-05 0 9 0 66 19135
2021-08-06 0 3 0 75 18058
2021-08-07 0 17 1 63 22147
2021-08-08 0 2 0 62 15396
2021-08-09 0 1 0 68 16651
2021-08-10 0 9 1 69 16713
2021-08-11 0 3 0 65 12539
2021-08-12 0 7 0 68 12728
2021-08-13 0 3 0 64 12410
2021-08-14 0 17 0 76 16516
2021-08-15 0 11 0 60 13745
2021-08-16 1 21 0 76 13339
2021-08-17 0 7 1 65 9168
2021-08-18 0 10 1 73 25455
2021-08-19 0 2 0 71 20334
2021-08-20 0 4 1 62 16033
2021-08-21 0 19 0 72 57499
2021-08-22 0 6 0 73 11793
2021-08-23 0 19 0 76 18519
2021-08-24 0 31 0 77 13955
2021-08-25 0 4 0 72 19465
2021-08-26 0 18 1 67 14293
2021-08-27 0 9 1 69 14590
2021-08-28 0 6 2 65 18063
2021-08-29 0 14 0 76 18288
2021-08-30 0 3 2 75 20397
2021-08-31 0 6 1 71 15647
július 2021 0 204 16 147 557142
2021-07-01 0 0 0 121 20423
2021-07-02 0 3 0 147 16117
2021-07-03 0 5 1 132 13709
2021-07-04 0 5 0 69 20048
2021-07-05 0 5 0 66 13563
2021-07-06 0 2 2 69 14068
2021-07-07 0 5 0 62 15487
2021-07-08 0 12 3 72 15425
2021-07-09 0 4 0 64 25526
2021-07-10 0 2 0 60 32425
2021-07-11 0 3 0 62 16909
2021-07-12 0 7 0 65 10556
2021-07-13 0 10 0 72 13141
2021-07-14 0 13 1 66 19976
2021-07-15 0 0 1 64 21070
2021-07-16 0 7 1 62 15707
2021-07-17 0 8 0 63 16057
2021-07-18 0 2 1 65 17128
2021-07-19 0 25 0 76 18649
2021-07-20 0 5 2 72 16433
2021-07-21 0 2 1 73 17580
2021-07-22 0 6 0 77 22629
2021-07-23 0 6 0 65 20678
2021-07-24 0 8 0 70 18119
2021-07-25 0 13 1 65 18890
2021-07-26 0 9 0 70 21568
2021-07-27 0 10 1 71 16729
2021-07-28 0 6 0 67 16335
2021-07-29 0 10 0 70 17672
2021-07-30 0 5 0 68 16161
2021-07-31 0 6 1 64 18364
június 2021 1 366 16 201 511469
május 2021 3 314 18 167 783460
2021-05-01 0 17 0 119 30854
2021-05-02 0 19 0 119 38143
2021-05-03 0 3 1 142 39238
2021-05-04 0 5 0 141 24744
2021-05-05 0 0 0 118 20470
2021-05-06 0 1 0 154 26400
2021-05-07 1 16 1 166 20814
2021-05-08 0 10 0 141 28415
2021-05-09 0 3 0 130 17729
2021-05-10 0 12 0 122 16485
2021-05-11 0 4 0 140 18102
2021-05-12 0 7 0 136 21612
2021-05-13 1 10 1 158 22134
2021-05-14 0 4 1 152 26804
2021-05-15 0 13 1 159 30199
2021-05-16 0 7 3 134 26665
2021-05-17 0 6 1 142 25989
2021-05-18 0 9 0 140 22962
2021-05-19 1 15 1 129 16693
2021-05-20 0 11 0 138 26118
2021-05-21 0 9 2 131 22378
2021-05-22 0 12 1 153 22933
2021-05-23 0 6 1 155 21084
2021-05-24 0 25 0 145 31425
2021-05-25 0 15 0 166 22433
2021-05-26 0 10 1 167 23478
2021-05-27 0 23 1 124 28668
2021-05-28 0 12 1 123 28898
2021-05-29 0 6 0 121 19959
2021-05-30 0 7 0 110 27739
2021-05-31 0 17 1 86 33895
április 2021 3 311 11 157 733739
március 2021 5 287 22 182 699328
február 2021 2 143 13 233 523305
január 2021 3 204 12 232 488540
2021-01-01 0 1 0 104 11512
2021-01-02 0 2 0 125 14564
2021-01-03 0 1 0 173 24221
2021-01-04 0 4 0 152 19933
2021-01-05 0 3 1 232 28128
2021-01-06 0 1 0 218 23142
2021-01-07 0 3 1 114 37925
2021-01-08 0 0 1 92 9406
2021-01-09 0 1 0 96 7969
2021-01-10 0 3 1 140 13510
2021-01-11 1 11 0 173 17097
2021-01-12 0 18 0 165 14930
2021-01-13 0 3 1 90 10186
2021-01-14 0 5 0 96 10665
2021-01-15 0 14 0 100 11989
2021-01-16 0 7 0 77 12332
2021-01-17 0 8 0 92 12101
2021-01-18 0 3 1 102 13544
2021-01-19 0 27 1 117 24009
2021-01-20 0 8 1 123 11600
2021-01-21 0 12 1 125 12305
2021-01-22 0 1 0 125 14445
2021-01-23 1 11 0 125 21722
2021-01-24 0 0 0 124 12146
2021-01-25 0 4 1 127 12612
2021-01-26 0 13 1 122 12420
2021-01-27 1 8 0 139 21287
2021-01-28 0 7 0 154 15997
2021-01-29 0 6 0 142 14563
2021-01-30 0 6 1 121 10070
2021-01-31 0 13 0 156 12210
* 2020 14 1876 119 388 6897099
december 2020 1 193 11 207 560756
november 2020 1 134 2 263 589235
2020-11-01 0 3 0 153 25130
2020-11-02 0 3 1 143 18678
2020-11-03 0 14 0 189 26269
2020-11-04 0 3 0 209 27843
2020-11-05 0 8 0 205 27059
2020-11-06 0 4 0 200 25073
2020-11-07 0 1 0 196 21332
2020-11-08 0 9 0 156 18845
2020-11-09 0 9 0 122 14971
2020-11-10 0 9 0 75 38012
2020-11-11 0 13 0 72 14451
2020-11-12 0 7 0 263 22007
2020-11-13 0 2 0 133 21027
2020-11-14 0 0 0 111 15782
2020-11-15 0 1 0 121 13377
2020-11-16 0 0 0 105 11791
2020-11-17 0 1 0 129 17128
2020-11-18 0 6 0 126 24198
2020-11-19 0 2 0 115 17717
2020-11-20 0 6 0 121 15761
2020-11-21 0 3 0 129 15878
2020-11-22 0 1 0 172 17809
2020-11-23 0 1 0 154 15585
2020-11-24 0 3 1 149 14874
2020-11-25 0 7 0 202 19389
2020-11-26 0 3 0 167 16139
2020-11-27 0 3 0 159 16249
2020-11-28 0 2 0 159 15903
2020-11-29 1 5 0 180 21302
2020-11-30 0 5 0 186 19656
október 2020 0 86 4 261 750668
2020-10-01 0 1 0 183 23630
2020-10-02 0 3 0 207 30129
2020-10-03 0 0 0 187 24409
2020-10-04 0 3 0 201 23261
2020-10-05 0 0 0 192 24874
2020-10-06 0 6 0 227 25392
2020-10-07 0 7 0 261 29976
2020-10-08 0 4 0 194 24850
2020-10-09 0 2 0 167 22890
2020-10-10 0 0 0 140 20080
2020-10-11 0 0 1 160 23366
2020-10-12 0 0 0 135 18187
2020-10-13 0 2 0 135 20688
2020-10-14 0 1 0 139 18248
2020-10-15 0 0 1 140 24458
2020-10-16 0 0 0 140 24727
2020-10-17 0 3 0 145 25222
2020-10-18 0 5 0 141 27208
2020-10-19 0 0 0 136 23730
2020-10-20 0 0 0 129 22557
2020-10-21 0 5 0 81 11106
2020-10-22 0 0 0 84 27611
2020-10-23 0 2 0 79 40339
2020-10-24 0 1 0 248 27982
2020-10-25 0 1 0 171 25460
2020-10-26 0 4 0 148 20640
2020-10-27 0 3 0 149 29631
2020-10-28 0 11 1 159 25858
2020-10-29 0 9 0 152 21400
2020-10-30 0 10 0 158 21900
2020-10-31 0 3 1 161 20859
szeptember 2020 1 117 6 190 554777
2020-09-01 1 10 0 178 15355
2020-09-02 0 9 0 153 22023
2020-09-03 0 13 1 164 20789
2020-09-04 0 2 0 172 21435
2020-09-05 0 1 0 165 23777
2020-09-06 0 6 0 190 19412
2020-09-07 0 2 0 155 20991
2020-09-08 0 4 0 162 15529
2020-09-09 0 4 0 142 13104
2020-09-10 0 2 0 116 15463
2020-09-11 0 9 0 130 13393
2020-09-12 0 1 0 90 16842
2020-09-13 0 1 0 96 11936
2020-09-14 0 4 1 84 12540
2020-09-15 0 8 0 84 12557
2020-09-16 0 3 0 104 19675
2020-09-17 0 4 0 95 33802
2020-09-18 0 1 0 93 15734
2020-09-19 0 0 0 95 12482
2020-09-20 0 1 0 104 13987
2020-09-21 0 5 1 104 14881
2020-09-22 0 0 0 108 15658
2020-09-23 0 3 0 116 16839
2020-09-24 0 0 1 110 25094
2020-09-25 0 5 0 144 15378
2020-09-26 0 3 0 168 17866
2020-09-27 0 8 0 169 19967
2020-09-28 0 6 0 154 31440
2020-09-29 0 2 1 165 23337
2020-09-30 0 0 1 173 23491
augusztus 2020 3 147 13 236 536940
július 2020 2 208 19 166 636955
június 2020 0 264 10 245 613714
május 2020 0 186 12 388 553965
április 2020 0 143 9 201 534923
március 2020 5 160 12 204 590214
február 2020 1 166 8 195 478849
január 2020 0 72 13 194 496103
2020-01-01 0 0 0 170 14694
2020-01-02 0 2 0 171 16282
2020-01-03 0 1 0 171 18742
2020-01-04 0 0 0 171 14498
2020-01-05 0 5 0 169 13058
2020-01-06 0 3 0 194 14753
2020-01-07 0 3 0 164 13486
2020-01-08 0 3 0 188 18549
2020-01-09 0 6 0 172 20046
2020-01-10 0 3 0 178 39981
2020-01-11 0 2 0 180 15048
2020-01-12 0 1 0 173 14426
2020-01-13 0 0 0 178 16787
2020-01-14 0 2 0 183 18221
2020-01-15 0 2 0 191 15857
2020-01-16 0 0 1 188 15857
2020-01-17 0 6 2 188 15074
2020-01-18 0 0 0 187 14171
2020-01-19 0 0 0 187 14938
2020-01-20 0 2 2 192 13261
2020-01-21 0 6 0 180 13063
2020-01-22 0 7 1 179 12706
2020-01-23 0 5 2 176 11979
2020-01-24 0 1 2 179 13560
2020-01-25 0 0 1 175 14180
2020-01-26 0 0 0 178 13348
2020-01-27 0 1 1 182 17862
2020-01-28 0 0 0 176 15300
2020-01-29 0 6 1 178 16164
2020-01-30 0 3 0 190 14405
2020-01-31 0 2 0 185 15807
* 2019 1047 1947 531 225 5759081
december 2019 1 60 8 184 565718
november 2019 2 115 4 190 460967
október 2019 6 144 11 211 478877
szeptember 2019 5 100 11 206 560826
augusztus 2019 83 167 186 225 682644
július 2019 939 1040 254 136 469939
június 2019 1 33 6 153 551724
május 2019 2 50 12 151 388160
április 2019 2 57 13 140 267019
2019-04-01 0 1 1 22 2406
2019-04-02 0 1 0 21 2405
2019-04-03 0 0 1 24 2248
2019-04-04 0 0 0 27 2651
2019-04-05 0 1 0 23 2367
2019-04-06 0 0 0 24 2313
2019-04-07 0 0 0 22 2479
2019-04-08 0 0 0 32 1939
2019-04-09 0 0 3 24 1889
2019-04-10 0 1 0 36 6160
2019-04-11 0 3 0 30 11732
2019-04-12 0 1 0 44 14580
2019-04-13 0 1 0 52 12335
2019-04-14 0 3 0 32 7940
2019-04-15 0 2 0 34 11506
2019-04-16 0 2 0 38 5609
2019-04-17 0 3 1 31 8460
2019-04-18 0 5 1 140 10373
2019-04-19 0 6 1 130 15722
2019-04-20 0 3 1 131 24296
2019-04-21 0 1 0 131 19941
2019-04-22 0 1 1 131 17349
2019-04-23 0 0 0 132 12312
2019-04-24 0 2 0 52 9622
2019-04-25 0 0 0 43 7715
2019-04-26 1 4 1 46 8213
2019-04-27 0 3 1 140 11570
2019-04-28 1 8 0 137 12385
2019-04-29 0 1 1 117 10061
2019-04-30 0 4 0 108 8441
március 2019 2 91 8 109 218408
február 2019 3 20 8 132 418516
január 2019 1 70 10 123 696283
* 2018 45 716 137 144 5386370
december 2018 4 29 17 112 627619
november 2018 3 43 15 129 482757
október 2018 3 44 9 142 607052
2018-10-01 0 2 0 128 18529
2018-10-02 0 2 0 142 18509
2018-10-03 0 0 0 120 18514
2018-10-04 0 2 2 121 24334
2018-10-05 0 1 0 118 25359
2018-10-06 0 1 0 129 21401
2018-10-07 0 0 0 113 16632
2018-10-08 0 0 0 110 17382
2018-10-09 1 1 1 115 23214
2018-10-10 0 3 1 113 19327
2018-10-11 0 5 0 110 17242
2018-10-12 0 6 0 120 36861
2018-10-13 0 2 0 110 19212
2018-10-14 0 2 0 106 18340
2018-10-15 0 0 0 109 16853
2018-10-16 0 0 0 114 19266
2018-10-17 0 0 2 111 23271
2018-10-18 1 2 0 109 21620
2018-10-19 0 2 1 114 23904
2018-10-20 0 3 0 104 21770
2018-10-21 0 0 0 102 15630
2018-10-22 0 5 1 100 18070
2018-10-23 0 2 0 91 17753
2018-10-24 0 2 0 99 11606
2018-10-25 1 1 1 93 12298
2018-10-26 0 0 0 96 12082
2018-10-27 0 0 0 88 16044
2018-10-28 0 0 0 96 24385
2018-10-29 0 0 0 89 33457
2018-10-30 0 0 0 96 15189
2018-10-31 0 0 0 88 8998
szeptember 2018 11 41 10 133 353170
augusztus 2018 8 45 17 132 352929
július 2018 3 27 4 120 295562
2018-07-01 0 0 0 120 9895
2018-07-02 0 1 0 105 6510
2018-07-03 0 2 0 104 9227
2018-07-04 0 1 0 50 10039
2018-07-05 0 4 0 48 14751
2018-07-06 0 3 0 47 10408
2018-07-07 0 0 0 28 4220
2018-07-08 0 3 0 26 5412
2018-07-09 0 0 0 55 6351
2018-07-10 0 2 0 54 9774
2018-07-11 0 0 0 51 7258
2018-07-12 0 1 0 54 7636
2018-07-13 1 1 0 56 8005
2018-07-14 0 1 0 54 9180
2018-07-15 0 0 0 50 8789
2018-07-16 0 0 0 52 9798
2018-07-17 0 0 0 56 7166
2018-07-18 0 1 0 51 15987
2018-07-19 0 0 0 52 32023
2018-07-20 1 1 0 51 7175
2018-07-21 0 1 0 52 7313
2018-07-22 0 0 1 56 7894
2018-07-23 0 2 1 47 7801
2018-07-24 1 2 0 50 6588
