2024. Május 13. - 19:28:00
Bodybuilding.hu Fórumok

Bodybuilding.hu Fórumok - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
11685
Összes hozzászólás:
259355
Összes téma:
1272
Összes kategória:
2
Online felhasználók:
251
Legaktívabb pillanat:
1020 - 2023. Január 13. - 17:12:51
Ma online:
262
Összes oldalletöltés:
95492887
Átlag regisztrációk naponta:
3.54
Átlag hozzászólások naponta:
43.45
Átlag témák naponta:
0.40
Összes fórum:
48
Legújabb tag:
Blaci
Átlag online naponta:
85.10
Férfi - Nő arány:
24.9:1
Átlag oldalletöltések naponta:
15237.42

Top 10 hozzászóló

Vincze Árpád
30061
God Vazzeg
13559
Maszat
9817
FirstLady
9730
Nutzilla
8809
Gabe
7868
Steve Namat
6357
George
5686
hopika
5350
fastor
5045

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

hopika
202n 6ó 50p
Balu
196n 5ó 4p
darknight
193n 3ó 0p
Maszat
177n 3ó 19p
Jordan
170n 21ó 44p
God Vazzeg
120n 18ó 43p
Vincze Árpád
119n 15ó 31p
Tasman
112n 11ó 37p
Gabe
110n 19ó 37p
FirstLady
106n 16ó 36p

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
* 2024 7 863 49 363 9419810
május 2024 0 101 5 363 598971
április 2024 3 172 17 359 2345292
március 2024 1 222 9 173 2638396
2024-03-01 0 9 1 125 16791
2024-03-02 0 17 1 144 50052
2024-03-03 0 4 0 139 91121
2024-03-04 1 6 0 130 92055
2024-03-05 0 1 0 88 91414
2024-03-06 0 2 0 121 171017
2024-03-07 0 4 0 173 257662
2024-03-08 0 12 0 83 37774
2024-03-09 0 2 0 60 82813
2024-03-10 0 11 1 71 81264
2024-03-11 0 4 1 57 90228
2024-03-12 0 4 0 62 90372
2024-03-13 0 5 0 53 90544
2024-03-14 0 14 0 61 68772
2024-03-15 0 7 0 62 81564
2024-03-16 0 10 1 78 88121
2024-03-17 0 4 2 61 90172
2024-03-18 0 0 0 55 80718
2024-03-19 0 9 0 57 90667
2024-03-20 0 3 0 54 90252
2024-03-21 0 4 0 70 81219
2024-03-22 0 2 0 61 91357
2024-03-23 0 19 0 60 182078
2024-03-24 0 8 0 64 192954
2024-03-25 0 13 0 52 15838
2024-03-26 0 8 0 53 20301
2024-03-27 0 15 0 56 25698
2024-03-28 0 7 0 98 10041
2024-03-29 0 7 1 120 33179
2024-03-30 0 10 1 54 75867
2024-03-31 0 1 0 56 76491
február 2024 3 157 8 143 1498301
január 2024 0 211 10 316 2338850
* 2023 19 2302 160 1020 8780855
december 2023 1 102 3 308 2125374
2023-12-01 0 2 0 33 38085
2023-12-02 0 3 0 40 39165
2023-12-03 0 1 0 37 42238
2023-12-04 0 0 0 39 41934
2023-12-05 0 1 0 38 40460
2023-12-06 0 0 0 57 41517
2023-12-07 0 1 1 74 44936
2023-12-08 0 0 0 84 22541
2023-12-09 0 1 0 42 36150
2023-12-10 0 2 0 43 46390
2023-12-11 0 1 0 95 50689
2023-12-12 0 5 0 76 52730
2023-12-13 0 15 0 120 71255
2023-12-14 1 10 0 122 71264
2023-12-15 0 10 0 151 75946
2023-12-16 0 9 0 191 158497
2023-12-17 0 2 0 161 256438
2023-12-18 0 12 0 156 74468
2023-12-19 0 3 0 151 63028
2023-12-20 0 1 0 212 67117
2023-12-21 0 3 0 260 71402
2023-12-22 0 2 0 284 68982
2023-12-23 0 1 0 285 72674
2023-12-24 0 0 1 287 73890
2023-12-25 0 1 0 308 77082
2023-12-26 0 1 0 306 72060
2023-12-27 0 8 1 284 53555
2023-12-28 0 3 0 284 61203
2023-12-29 0 0 0 278 71523
2023-12-30 0 2 0 292 73172
2023-12-31 0 2 0 308 94983
november 2023 3 160 17 92 1750180
október 2023 1 140 10 89 1012666
szeptember 2023 1 94 9 82 496466
augusztus 2023 0 206 7 76 166205
július 2023 0 255 12 76 406620
június 2023 2 269 13 86 579681
május 2023 3 193 17 83 397662
2023-05-01 0 5 0 26 7403
2023-05-02 0 8 1 29 4249
2023-05-03 1 10 0 36 3813
2023-05-04 0 16 0 36 4678
2023-05-05 0 7 2 67 5158
2023-05-06 0 4 1 57 5485
2023-05-07 0 1 0 22 3372
2023-05-08 0 3 1 27 3574
2023-05-09 0 7 0 32 3745
2023-05-10 0 5 0 30 7100
2023-05-11 0 5 1 37 4722
2023-05-12 0 5 1 32 4546
2023-05-13 0 5 1 26 8173
2023-05-14 2 4 1 31 138347
2023-05-15 0 4 0 83 116933
2023-05-16 0 5 0 55 5234
2023-05-17 0 5 0 34 4759
2023-05-18 0 23 1 36 4968
2023-05-19 0 5 1 24 3680
2023-05-20 0 7 0 26 4479
2023-05-21 0 2 0 43 4397
2023-05-22 0 16 0 30 3529
2023-05-23 0 3 1 33 4343
2023-05-24 0 2 2 36 6064
2023-05-25 0 4 2 27 4029
2023-05-26 0 1 0 38 4131
2023-05-27 0 12 0 29 4925
2023-05-28 0 7 1 83 5455
2023-05-29 0 1 0 42 4085
2023-05-30 0 6 0 30 3463
2023-05-31 0 5 0 31 8823
április 2023 0 213 16 73 429676
2023-04-01 0 12 1 33 45443
2023-04-02 0 5 2 36 3832
2023-04-03 0 0 0 32 3794
2023-04-04 0 3 1 33 3660
2023-04-05 0 0 0 29 7800
2023-04-06 0 0 1 32 3227
2023-04-07 0 2 0 55 3047
2023-04-08 0 2 2 32 3544
2023-04-09 0 2 1 32 3425
2023-04-10 0 4 1 29 2193
2023-04-11 0 7 0 29 2246
2023-04-12 0 5 0 28 2321
2023-04-13 0 9 0 32 5546
2023-04-14 0 10 0 35 4104
2023-04-15 0 5 0 30 3120
2023-04-16 0 7 0 73 4524
2023-04-17 0 7 0 55 3997
2023-04-18 0 5 1 33 4894
2023-04-19 0 5 1 34 5791
2023-04-20 0 10 0 35 6196
2023-04-21 0 11 0 30 6392
2023-04-22 0 4 2 30 5756
2023-04-23 0 9 0 32 5447
2023-04-24 0 13 1 35 163330
2023-04-25 0 28 2 36 94710
2023-04-26 0 13 0 69 8449
2023-04-27 0 19 0 30 5248
2023-04-28 0 8 0 27 4844
2023-04-29 0 6 0 28 4386
2023-04-30 0 2 0 30 8410
március 2023 6 317 24 81 416081
február 2023 2 164 19 97 399439
január 2023 0 189 13 1020 600805
* 2022 21 2270 162 301 6731069
december 2022 1 171 11 80 313482
2022-12-01 0 3 0 37 4985
2022-12-02 0 5 1 38 5495
2022-12-03 0 11 0 38 4377
2022-12-04 0 1 0 38 6232
2022-12-05 0 5 0 35 4316
2022-12-06 0 0 0 48 6687
2022-12-07 0 5 0 38 4662
2022-12-08 0 13 0 46 14995
2022-12-09 0 9 0 80 9961
2022-12-10 0 7 0 68 7089
2022-12-11 0 1 0 37 12124
2022-12-12 0 0 0 43 11172
2022-12-13 0 0 1 38 7104
2022-12-14 0 4 0 39 9845
2022-12-15 0 3 0 42 45505
2022-12-16 0 3 1 43 68814
2022-12-17 0 7 2 33 19183
2022-12-18 1 27 1 41 6304
2022-12-19 0 11 0 72 10507
2022-12-20 0 13 1 43 4796
2022-12-21 0 6 1 40 4920
2022-12-22 0 11 2 38 4017
2022-12-23 0 10 0 37 5454
2022-12-24 0 6 0 38 4209
2022-12-25 0 0 0 37 4472
2022-12-26 0 6 0 39 4194
2022-12-27 0 0 0 40 4474
2022-12-28 0 1 0 36 4435
2022-12-29 0 2 1 36 4099
2022-12-30 0 1 0 33 6160
2022-12-31 0 0 0 29 2895
november 2022 0 211 9 90 421879
2022-11-01 0 0 0 42 11505
2022-11-02 0 2 0 42 12071
2022-11-03 0 4 0 39 12929
2022-11-04 0 6 1 41 18619
2022-11-05 0 1 0 41 16934
2022-11-06 0 9 0 40 7345
2022-11-07 0 2 0 41 5805
2022-11-08 0 3 0 48 7906
2022-11-09 0 5 1 90 12303
2022-11-10 0 14 0 65 20480
2022-11-11 0 11 0 45 76303
2022-11-12 0 20 1 40 73169
2022-11-13 0 4 0 38 7186
2022-11-14 0 7 1 46 11524
2022-11-15 0 18 0 43 4559
2022-11-16 0 23 1 41 8377
2022-11-17 0 17 1 47 11469
2022-11-18 0 6 0 87 10434
2022-11-19 0 6 0 79 10540
2022-11-20 0 4 0 42 8877
2022-11-21 0 0 0 40 5770
2022-11-22 0 3 0 41 4869
2022-11-23 0 9 0 44 5973
2022-11-24 0 9 1 39 5959
2022-11-25 0 4 0 45 9091
2022-11-26 0 1 1 52 9465
2022-11-27 0 9 1 39 8609
2022-11-28 0 6 0 81 7735
2022-11-29 0 4 0 88 8089
2022-11-30 0 4 0 41 7984
október 2022 3 188 15 113 379666
szeptember 2022 2 182 5 118 586635
2022-09-01 0 4 0 34 13385
2022-09-02 0 2 0 34 11010
2022-09-03 0 6 1 43 13675
2022-09-04 1 13 0 46 12086
2022-09-05 0 3 0 40 13808
2022-09-06 0 3 0 45 15645
2022-09-07 0 0 0 41 14765
2022-09-08 0 1 0 37 7650
2022-09-09 0 2 0 44 14294
2022-09-10 0 0 0 41 9955
2022-09-11 1 2 0 38 10623
2022-09-12 0 0 0 40 12617
2022-09-13 0 4 0 41 19099
2022-09-14 0 10 0 50 12657
2022-09-15 0 6 1 45 10926
2022-09-16 0 12 1 43 14298
2022-09-17 0 5 0 40 11463
2022-09-18 0 3 0 47 13951
2022-09-19 0 10 0 44 14381
2022-09-20 0 15 1 47 61850
2022-09-21 0 9 0 48 194299
2022-09-22 0 1 0 45 12799
2022-09-23 0 1 0 118 7844
2022-09-24 0 3 1 43 9469
2022-09-25 0 4 0 44 5415
2022-09-26 0 4 0 45 4408
2022-09-27 0 9 0 47 16105
2022-09-28 0 10 0 41 13476
2022-09-29 0 31 0 43 8309
2022-09-30 0 9 0 42 6373
augusztus 2022 1 142 18 167 535940
július 2022 1 213 8 301 782337
2022-07-01 0 13 0 143 21969
2022-07-02 0 18 0 149 29073
2022-07-03 0 11 0 155 23927
2022-07-04 0 9 0 162 22747
2022-07-05 0 24 0 148 21005
2022-07-06 0 6 0 158 29897
2022-07-07 0 2 0 174 29829
2022-07-08 0 0 1 301 28878
2022-07-09 0 3 1 147 33336
2022-07-10 0 1 0 163 23842
2022-07-11 0 7 1 145 25879
2022-07-12 0 4 1 134 26448
2022-07-13 0 6 0 185 24347
2022-07-14 1 11 0 146 25282
2022-07-15 0 8 0 158 27390
2022-07-16 0 2 0 162 26998
2022-07-17 0 1 2 151 22409
2022-07-18 0 6 0 144 27923
2022-07-19 0 1 0 120 26914
2022-07-20 0 10 0 97 36893
2022-07-21 0 4 0 91 23101
2022-07-22 0 6 1 96 22564
2022-07-23 0 10 0 78 17200
2022-07-24 0 8 1 84 13335
2022-07-25 0 10 0 97 25349
2022-07-26 0 8 0 97 27027
2022-07-27 0 11 0 112 23466
2022-07-28 0 0 0 130 23059
2022-07-29 0 7 0 127 23221
2022-07-30 0 3 0 141 23529
2022-07-31 0 3 0 145 25500
június 2022 2 235 9 232 677092
május 2022 4 242 17 199 536002
április 2022 1 147 19 159 580203
március 2022 1 172 15 163 631171
február 2022 3 198 17 180 602193
január 2022 2 169 19 164 684469
2022-01-01 0 2 1 116 11934
2022-01-02 0 1 2 125 11988
2022-01-03 0 0 1 147 14588
2022-01-04 0 9 0 139 19515
2022-01-05 0 4 0 156 20804
2022-01-06 0 1 0 158 17779
2022-01-07 0 3 1 149 17649
2022-01-08 0 7 0 134 19723
2022-01-09 0 1 0 131 15151
2022-01-10 0 3 0 164 17011
2022-01-11 0 10 1 139 16531
2022-01-12 0 9 1 125 53473
2022-01-13 0 2 0 135 51410
2022-01-14 0 1 0 120 32047
2022-01-15 0 3 1 85 29610
2022-01-16 0 8 2 102 27762
2022-01-17 0 9 1 99 21348
2022-01-18 0 1 1 136 17722
2022-01-19 0 1 1 142 15052
2022-01-20 0 0 1 140 15635
2022-01-21 1 6 0 144 18333
2022-01-22 0 4 0 132 17082
2022-01-23 0 13 0 128 25495
2022-01-24 0 5 3 126 24918
2022-01-25 1 13 1 129 25638
2022-01-26 0 9 0 124 23849
2022-01-27 0 8 0 124 26667
2022-01-28 0 8 0 118 29284
2022-01-29 0 14 0 108 21538
2022-01-30 0 12 1 104 13309
2022-01-31 0 2 0 108 11624
* 2021 24 2636 174 233 7837022
december 2021 1 101 12 162 1288034
november 2021 3 117 12 179 676038
október 2021 1 141 16 163 547206
szeptember 2021 1 168 14 178 462224
augusztus 2021 1 280 12 77 566537
2021-08-01 0 2 0 75 17933
2021-08-02 0 17 0 74 23865
2021-08-03 0 0 0 71 21937
2021-08-04 0 0 0 68 19926
2021-08-05 0 9 0 66 19135
2021-08-06 0 3 0 75 18058
2021-08-07 0 17 1 63 22147
2021-08-08 0 2 0 62 15396
2021-08-09 0 1 0 68 16651
2021-08-10 0 9 1 69 16713
2021-08-11 0 3 0 65 12539
2021-08-12 0 7 0 68 12728
2021-08-13 0 3 0 64 12410
2021-08-14 0 17 0 76 16516
2021-08-15 0 11 0 60 13745
2021-08-16 1 21 0 76 13339
2021-08-17 0 7 1 65 9168
2021-08-18 0 10 1 73 25455
2021-08-19 0 2 0 71 20334
2021-08-20 0 4 1 62 16033
2021-08-21 0 19 0 72 57499
2021-08-22 0 6 0 73 11793
2021-08-23 0 19 0 76 18519
2021-08-24 0 31 0 77 13955
2021-08-25 0 4 0 72 19465
2021-08-26 0 18 1 67 14293
2021-08-27 0 9 1 69 14590
2021-08-28 0 6 2 65 18063
2021-08-29 0 14 0 76 18288
2021-08-30 0 3 2 75 20397
2021-08-31 0 6 1 71 15647
július 2021 0 204 16 147 557142
június 2021 1 366 16 201 511469
május 2021 3 314 18 167 783460
április 2021 3 311 11 157 733739
március 2021 5 287 22 182 699328
február 2021 2 143 13 233 523305
2021-02-01 0 2 0 172 21621
2021-02-02 0 7 2 178 18308
2021-02-03 0 13 0 219 22854
2021-02-04 0 15 1 233 26288
2021-02-05 0 3 1 217 25229
2021-02-06 0 4 0 173 20461
2021-02-07 0 8 1 140 13221
2021-02-08 0 7 1 125 12908
2021-02-09 0 11 1 136 15697
2021-02-10 1 4 2 170 12642
2021-02-11 0 3 0 117 7601
2021-02-12 0 0 0 50 18609
2021-02-13 0 0 0 114 17242
2021-02-14 0 2 0 109 12775
2021-02-15 0 0 1 103 14177
2021-02-16 0 3 0 115 17179
2021-02-17 0 6 1 113 22445
2021-02-18 0 5 0 105 25034
2021-02-19 0 7 0 80 24555
2021-02-20 0 1 0 72 28531
2021-02-21 1 8 0 68 24680
2021-02-22 0 0 1 70 17019
2021-02-23 0 6 0 83 18496
2021-02-24 0 7 0 80 18267
2021-02-25 0 6 0 112 22625
2021-02-26 0 10 0 71 18386
2021-02-27 0 4 0 111 13465
2021-02-28 0 1 1 100 12990
január 2021 3 204 12 232 488540
2021-01-01 0 1 0 104 11512
2021-01-02 0 2 0 125 14564
2021-01-03 0 1 0 173 24221
2021-01-04 0 4 0 152 19933
2021-01-05 0 3 1 232 28128
2021-01-06 0 1 0 218 23142
2021-01-07 0 3 1 114 37925
2021-01-08 0 0 1 92 9406
2021-01-09 0 1 0 96 7969
2021-01-10 0 3 1 140 13510
2021-01-11 1 11 0 173 17097
2021-01-12 0 18 0 165 14930
2021-01-13 0 3 1 90 10186
2021-01-14 0 5 0 96 10665
2021-01-15 0 14 0 100 11989
2021-01-16 0 7 0 77 12332
2021-01-17 0 8 0 92 12101
2021-01-18 0 3 1 102 13544
2021-01-19 0 27 1 117 24009
2021-01-20 0 8 1 123 11600
2021-01-21 0 12 1 125 12305
2021-01-22 0 1 0 125 14445
2021-01-23 1 11 0 125 21722
2021-01-24 0 0 0 124 12146
2021-01-25 0 4 1 127 12612
2021-01-26 0 13 1 122 12420
2021-01-27 1 8 0 139 21287
2021-01-28 0 7 0 154 15997
2021-01-29 0 6 0 142 14563
2021-01-30 0 6 1 121 10070
2021-01-31 0 13 0 156 12210
* 2020 14 1876 119 388 6897099
december 2020 1 193 11 207 560756
november 2020 1 134 2 263 589235
október 2020 0 86 4 261 750668
szeptember 2020 1 117 6 190 554777
augusztus 2020 3 147 13 236 536940
július 2020 2 208 19 166 636955
2020-07-01 0 10 0 92 20558
2020-07-02 0 9 0 90 19533
2020-07-03 0 8 1 82 24293
2020-07-04 0 9 0 78 25893
2020-07-05 0 11 2 89 30028
2020-07-06 0 8 0 80 24245
2020-07-07 0 9 1 75 26789
2020-07-08 0 6 0 73 31620
2020-07-09 0 7 1 166 22370
2020-07-10 0 8 0 119 18192
2020-07-11 0 0 0 94 19047
2020-07-12 0 1 0 98 24874
2020-07-13 1 9 1 99 15493
2020-07-14 0 0 0 75 13717
2020-07-15 0 1 0 80 16088
2020-07-16 0 6 0 71 13800
2020-07-17 1 9 1 76 15012
2020-07-18 0 1 0 82 19894
2020-07-19 0 6 0 125 25107
2020-07-20 0 11 1 130 19379
2020-07-21 0 13 1 135 18524
2020-07-22 0 6 0 133 18139
2020-07-23 0 9 0 142 20756
2020-07-24 0 5 0 143 17632
2020-07-25 0 5 0 146 42712
2020-07-26 0 1 0 147 15363
2020-07-27 0 10 2 148 16674
2020-07-28 0 9 0 161 19319
2020-07-29 0 4 7 123 9737
2020-07-30 0 7 1 153 16343
2020-07-31 0 10 0 133 15824
június 2020 0 264 10 245 613714
2020-06-01 0 5 0 174 20227
2020-06-02 0 10 0 237 22747
2020-06-03 0 26 0 245 21150
2020-06-04 0 16 0 197 21847
2020-06-05 0 11 1 167 22541
2020-06-06 0 2 0 202 24011
2020-06-07 0 2 1 208 22257
2020-06-08 0 0 0 189 37352
2020-06-09 0 7 0 136 56788
2020-06-10 0 3 0 75 20536
2020-06-11 0 7 0 86 13107
2020-06-12 0 19 1 80 18843
2020-06-13 0 25 1 81 24203
2020-06-14 0 7 1 85 15740
2020-06-15 0 4 0 82 11948
2020-06-16 0 16 1 81 12898
2020-06-17 0 16 0 85 14852
2020-06-18 0 18 1 94 15445
2020-06-19 0 9 0 87 17332
2020-06-20 0 5 3 90 17703
2020-06-21 0 0 0 93 18106
2020-06-22 0 3 0 85 13654
2020-06-23 0 6 0 101 16367
2020-06-24 0 5 0 101 20388
2020-06-25 0 6 0 101 14951
2020-06-26 0 12 0 100 15887
2020-06-27 0 3 0 102 18592
2020-06-28 0 2 0 98 23991
2020-06-29 0 5 0 102 20032
2020-06-30 0 14 0 98 20219
május 2020 0 186 12 388 553965
április 2020 0 143 9 201 534923
március 2020 5 160 12 204 590214
február 2020 1 166 8 195 478849
január 2020 0 72 13 194 496103
2020-01-01 0 0 0 170 14694
2020-01-02 0 2 0 171 16282
2020-01-03 0 1 0 171 18742
2020-01-04 0 0 0 171 14498
2020-01-05 0 5 0 169 13058
2020-01-06 0 3 0 194 14753
2020-01-07 0 3 0 164 13486
2020-01-08 0 3 0 188 18549
2020-01-09 0 6 0 172 20046
2020-01-10 0 3 0 178 39981
2020-01-11 0 2 0 180 15048
2020-01-12 0 1 0 173 14426
2020-01-13 0 0 0 178 16787
2020-01-14 0 2 0 183 18221
2020-01-15 0 2 0 191 15857
2020-01-16 0 0 1 188 15857
2020-01-17 0 6 2 188 15074
2020-01-18 0 0 0 187 14171
2020-01-19 0 0 0 187 14938
2020-01-20 0 2 2 192 13261
2020-01-21 0 6 0 180 13063
2020-01-22 0 7 1 179 12706
2020-01-23 0 5 2 176 11979
2020-01-24 0 1 2 179 13560
2020-01-25 0 0 1 175 14180
2020-01-26 0 0 0 178 13348
2020-01-27 0 1 1 182 17862
2020-01-28 0 0 0 176 15300
2020-01-29 0 6 1 178 16164
2020-01-30 0 3 0 190 14405
2020-01-31 0 2 0 185 15807
* 2019 1047 1947 531 225 5759081
december 2019 1 60 8 184 565718
2019-12-01 0 2 0 164 14202
2019-12-02 0 3 0 164 14179
2019-12-03 0 7 0 167 13951
2019-12-04 0 1 0 167 13620
2019-12-05 0 5 0 161 12500
2019-12-06 0 0 0 183 17320
2019-12-07 0 0 0 168 17253
2019-12-08 0 1 0 167 15766
2019-12-09 0 0 1 159 15918
2019-12-10 0 1 0 161 15589
2019-12-11 0 5 0 169 14872
2019-12-12 0 1 0 173 15813
2019-12-13 0 7 0 167 28429
2019-12-14 0 4 0 164 42571
2019-12-15 0 6 1 169 40933
2019-12-16 0 0 0 168 19178
2019-12-17 0 2 0 161 15504
2019-12-18 0 1 1 170 16321
2019-12-19 0 3 0 166 16850
2019-12-20 0 2 0 156 14438
2019-12-21 0 0 0 168 14365
2019-12-22 0 6 0 176 14643
2019-12-23 1 1 1 184 16186
2019-12-24 0 0 1 175 17200
2019-12-25 0 0 0 160 14753
2019-12-26 0 0 0 169 17987
2019-12-27 0 0 1 176 22790
2019-12-28 0 0 1 176 27041
2019-12-29 0 0 0 170 15801
2019-12-30 0 1 0 166 15103
2019-12-31 0 1 1 176 14642
november 2019 2 115 4 190 460967
október 2019 6 144 11 211 478877
szeptember 2019 5 100 11 206 560826
2019-09-01 1 2 0 206 33433
2019-09-02 0 7 0 195 33761
2019-09-03 0 4 0 180 33101
2019-09-04 0 3 0 172 30664
2019-09-05 1 2 0 167 25735
2019-09-06 0 0 0 168 23167
2019-09-07 0 0 0 168 21327
2019-09-08 0 3 0 164 18689
2019-09-09 0 10 1 171 17825
2019-09-10 0 2 1 174 16513
2019-09-11 0 3 1 166 15498
2019-09-12 0 0 0 157 12940
2019-09-13 0 2 0 160 16018
2019-09-14 0 1 2 165 14554
2019-09-15 1 2 0 184 16205
2019-09-16 0 2 1 174 14435
2019-09-17 0 0 0 171 13687
2019-09-18 0 4 0 176 14617
2019-09-19 1 6 1 172 15400
2019-09-20 0 12 0 174 14348
2019-09-21 0 4 0 162 14044
2019-09-22 1 3 0 164 13820
2019-09-23 0 7 0 171 16969
2019-09-24 0 7 1 177 15311
2019-09-25 0 2 0 159 16666
2019-09-26 0 0 0 176 18077
2019-09-27 0 1 0 164 15849
2019-09-28 0 7 1 170 14207
2019-09-29 0 3 1 174 18049
2019-09-30 0 1 1 169 15917
augusztus 2019 83 167 186 225 682644
július 2019 939 1040 254 136 469939
2019-07-01 0 0 0 136 18766
2019-07-02 0 0 0 122 16091
2019-07-03 0 0 0 113 14726
2019-07-04 0 0 0 115 15007
2019-07-05 0 0 0 123 13879
2019-07-06 0 0 0 127 13380
2019-07-07 0 0 0 110 11832
2019-07-08 0 0 0 116 12016
2019-07-09 0 0 0 108 13962
2019-07-10 0 0 0 102 12494
2019-07-11 0 1 0 108 10543
2019-07-12 0 3 0 106 13507
2019-07-13 0 2 0 110 17766
2019-07-14 0 0 0 110 19571
2019-07-15 0 0 0 104 22147
2019-07-16 0 1 1 107 20447
2019-07-17 0 0 0 98 22074
2019-07-18 0 1 0 97 18846
2019-07-19 0 0 0 98 8769
2019-07-20 0 0 1 101 9946
2019-07-21 0 0 0 101 9902
2019-07-22 0 0 1 102 9275
2019-07-23 0 1 0 120 10025
2019-07-24 0 3 1 111 9113
2019-07-25 1 14 31 122 11147
2019-07-26 60 67 36 136 12903
2019-07-27 447 458 34 134 30069
2019-07-28 402 428 33 129 32493
2019-07-29 1 4 34 124 12422
2019-07-30 22 39 41 131 12602
2019-07-31 6 18 41 126 14219
június 2019 1 33 6 153 551724
május 2019 2 50 12 151 388160
2019-05-01 0 3 0 116 9075
2019-05-02 0 4 0 111 7120
2019-05-03 0 4 1 131 7293
2019-05-04 0 1 0 151 10730
2019-05-05 0 2 0 147 11637
2019-05-06 0 1 1 150 10457
2019-05-07 0 1 0 139 9527
2019-05-08 0 8 1 137 9171
2019-05-09 0 0 0 92 8866
2019-05-10 0 0 1 78 12425
2019-05-11 0 2 0 69 10236
2019-05-12 0 3 1 68 12781
2019-05-13 0 2 0 139 17179
2019-05-14 0 0 1 139 23959
2019-05-15 1 1 0 145 23010
2019-05-16 0 0 0 144 21748
2019-05-17 0 1 0 149 13110
2019-05-18 1 1 1 128 11336
2019-05-19 0 1 0 48 6768
2019-05-20 0 0 1 60 8713
2019-05-21 0 0 0 133 11356
2019-05-22 0 0 0 142 12146
2019-05-23 0 0 0 140 11863
2019-05-24 0 4 2 134 11850
2019-05-25 0 2 0 137 15530
2019-05-26 0 1 0 123 12740
2019-05-27 0 1 1 127 10768
2019-05-28 0 1 1 126 11077
2019-05-29 0 2 0 128 10697
2019-05-30 0 0 0 131 18034
2019-05-31 0 4 0 116 16958
április 2019 2 57 13 140 267019
március 2019 2 91 8 109 218408
2019-03-01 0 0 1 106 9669
2019-03-02 0 2 0 109 9659
2019-03-03 1 20 0 107 9198
2019-03-04 0 0 0 89 7130
2019-03-05 0 0 0 90 9345
2019-03-06 0 22 0 95 12818
2019-03-07 0 0 0 89 12285
2019-03-08 0 2 1 95 15285
2019-03-09 0 0 0 84 17219
2019-03-10 0 0 0 57 2037
2019-03-11 1 3 1 25 2598
2019-03-12 0 0 1 19 1417
2019-03-13 0 0 1 27 4052
2019-03-14 0 3 0 20 2796
2019-03-15 0 2 1 23 2201
2019-03-16 0 23 0 22 1460
2019-03-17 0 0 1 21 2098
2019-03-18 0 0 0 27 2222
2019-03-19 0 4 0 24 2779
2019-03-20 0 1 1 23 9434
2019-03-21 0 1 0 20 18185
2019-03-22 0 0 0 22 1552
2019-03-23 0 0 0 18 7124
2019-03-24 0 0 0 23 4651
2019-03-25 0 0 0 22 2604
2019-03-26 0 6 0 26 3718
2019-03-27 0 2 0 23 2408
2019-03-28 0 0 0 26 13143
2019-03-29 0 0 0 24 24822
2019-03-30 0 0 0 23 2699
2019-03-31 0 0 0 35 1800
február 2019 3 20 8 132 418516
2019-02-01 0 2 0 94 13151
2019-02-02 1 1 1 78 10783
2019-02-03 0 0 1 79 15208
2019-02-04 0 0 0 61 14720
2019-02-05 0 1 0 95 14901
2019-02-06 0 0 0 90 12722
2019-02-07 1 2 2 93 14435
2019-02-08 0 0 0 87 13552
2019-02-09 0 0 0 82 11256
2019-02-10 0 1 0 103 11537
2019-02-11 0 5 2 112 12901
2019-02-12 0 0 0 112 10617
2019-02-13 0 0 0 116 11515
2019-02-14 0 0 0 97 10251
2019-02-15 0 0 0 112 16250
2019-02-16 0 0 0 124 21281
2019-02-17 0 0 0 132 19762
2019-02-18 0 1 0 121 18789
2019-02-19 0 0 0 118 16007
2019-02-20 0 0 1 123 19340
2019-02-21 0 0 0 124 17781
2019-02-22 0 0 0 127 20985
2019-02-23 0 0 0 123 18664
2019-02-24 0 1 0 126 16520
2019-02-25 0 0 0 127 16343
2019-02-26 1 2 1 107 13737
2019-02-27 0 4 0 115 13265
2019-02-28 0 0 0 126 12243
január 2019 1 70 10 123 696283
* 2018 45 716 137 144 5386370
december 2018 4 29 17 112 627619
2018-12-01 0 0 0 96 18377
2018-12-02 0 0 0 91 24578
2018-12-03 0 0 0 98 21542
2018-12-04 0 0 0 88 31475
2018-12-05 0 0 0 73 28081
2018-12-06 0 0 1 76 11806
2018-12-07 0 0 0 80 17526
2018-12-08 1 1 1 74 19884
2018-12-09 0 0 0 78 19850
2018-12-10 0 2 1 74 19345
2018-12-11 0 1 2 99 21525
2018-12-12 0 0 0 109 19542
2018-12-13 0 1 0 106 14615
2018-12-14 0 2 1 106 19831
2018-12-15 0 1 0 99 18586
2018-12-16 0 0 0 107 18060
2018-12-17 0 0 2 106 22435
2018-12-18 0 0 1 110 22161
2018-12-19 0 2 1 112 24720
2018-12-20 0 0 1 105 17839
2018-12-21 0 0 0 52 11262
2018-12-22 0 0 0 58 12923
2018-12-23 0 0 1 51 33635
2018-12-24 0 1 0 47 25187
2018-12-25 0 4 1 50 21147
2018-12-26 0 7 3 61 16275
2018-12-27 2 2 1 56 22378
2018-12-28 0 0 0 51 18790
2018-12-29 1 1 0 70 16946
2018-12-30 0 2 0 73 19597
